Ast über Fahrbahn
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 23. Januar 2024 09:00 |
| Mannschaftstärke | 2 |
| Einsatzdauer | 00:30 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK |
| Alarmierungsart | Stadtverwaltung telefonisch |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 23. Januar 2024 09:00 |
| Mannschaftstärke | 2 |
| Einsatzdauer | 00:30 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK |
| Alarmierungsart | Stadtverwaltung telefonisch |