First Responder
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. September 2026 12:20 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 00:40 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| MTW | |
| LF 20 Kats | |
| TLF | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, FW Kothen |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. September 2026 12:20 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 00:40 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| MTW | |
| LF 20 Kats | |
| TLF | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, FW Kothen |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |