Personenrettung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 25. Oktober 2024 15:46 |
| Mannschaftstärke | 4 |
| Einsatzdauer | 00:44 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 25. Oktober 2024 15:46 |
| Mannschaftstärke | 4 |
| Einsatzdauer | 00:44 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |