Personenrettung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. März 2025 09:45 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Einsatzdauer | 01:15 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt über Funk |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. März 2025 09:45 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Einsatzdauer | 01:15 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt über Funk |