Personenrettung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 26. Mai 2025 16:57 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 00:48 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| MTW | |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 26. Mai 2025 16:57 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 00:48 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| MTW | |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |