Personenrettung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 25. Juli 2025 12:17 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 00:38 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 25. Juli 2025 12:17 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 00:38 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |