Personenrettung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 20. Februar 2026 16:28 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 00:52 |
| Fahrzeuge | DLA (K) 23-12 |
| HLF 20 | |
| GW | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 20. Februar 2026 16:28 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 00:52 |
| Fahrzeuge | DLA (K) 23-12 |
| HLF 20 | |
| GW | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |