Personenrettung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 21. Januar 2023 01:22 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 00:58 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, FW Oberbach |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 21. Januar 2023 01:22 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 00:58 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, FW Oberbach |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |