Tragehilfe
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. November 2023 15:47 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 00:33 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. November 2023 15:47 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 00:33 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |