Tragehilfe
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 1. Januar 2023 15:23 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 00:57 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| TSF | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 1. Januar 2023 15:23 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 00:57 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| TSF | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |