Wohnungsöffnung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 21. Mai 2025 14:21 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 00:27 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 21. Mai 2025 14:21 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 00:27 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |