Wohnungsöffnung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. Januar 2024 16:34 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 00:46 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| MZF | |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. Januar 2024 16:34 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 00:46 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| MZF | |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |