Wohnungsöffnung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. März 2024 06:05 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 00:25 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. März 2024 06:05 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 00:25 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |