Wohnungsöffnung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 2. März 2023 19:37 |
| Mannschaftstärke | 22 |
| Einsatzdauer | 00:18 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 2. März 2023 19:37 |
| Mannschaftstärke | 22 |
| Einsatzdauer | 00:18 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |