Wohnungsöffnung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 30. März 2023 13:01 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 00:59 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 30. März 2023 13:01 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 00:59 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |