First Responder
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. Januar 2026 12:08 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 00:52 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. Januar 2026 12:08 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 00:52 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |