Personenrettung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 27. April 2026 02:01 |
| Mannschaftstärke | 6 |
| Einsatzdauer | 00:59 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, FW Schönderling |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 27. April 2026 02:01 |
| Mannschaftstärke | 6 |
| Einsatzdauer | 00:59 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, FW Schönderling |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |