Personenrettung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. August 2026 19:09 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 01:06 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| TLF | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, FW Schondra |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. August 2026 19:09 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 01:06 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| TLF | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, FW Schondra |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |