Tragehilfe
Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
---|---|
Einsatzstart | 13. September 2024 08:27 |
Mannschaftstärke | 14 |
Einsatzdauer | 00:23 |
Fahrzeuge | KdoW |
DLA (K) 23-12 | |
HLF 20 | |
Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
---|---|
Einsatzstart | 13. September 2024 08:27 |
Mannschaftstärke | 14 |
Einsatzdauer | 00:23 |
Fahrzeuge | KdoW |
DLA (K) 23-12 | |
HLF 20 | |
Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |