Tragehilfe
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 15. April 2026 14:09 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 00:23 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 15. April 2026 14:09 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 00:23 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| HLF 20 | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |