Wohnungsöffnung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 18. August 2026 00:04 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 00:28 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| TLF | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 18. August 2026 00:04 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 00:28 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| DLA (K) 23-12 | |
| TLF | |
| Alarmierte Einheiten | FW BRK, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierungsart | ILS Schweinfurt |